Selasa, 04 Februari 2014

trek hk

Trek harian abal2
0915–
36511=(6)23
2006–9=45(6)
5568–1=62(3)
5934–9=45(6)
1896–2=7(1)2
0851–2=(7)12
8376–6=1(7)8
4707–6=(1)78
3615–9=(4)56
9084–7=(2)67
1423–3=(8)01
0278–9=(4)56
3045–5=(0)89
7860–3=8-0-1
6234-2=7-1-2
Key..Aa+Eb.idx.mb.n1


khusus selasa;
as + kep t1 n1
6785 = 456 e
1806 = 012 e
0292 = 890 e
7649 = 123 e
3651 = 789 e
4707 = 345 ?


9001 6487 7786 8239 5717 9453 4089
6822 9643 0620 3057 8708 5098 0184
4850 6204 3126 4191 7331 2679 5217
8766 7090 4655 6029 7350 4262 6876
1804 2275 5180 9817 0537 7329 1988
4581 8927 6027 1939 4553 0715 7671
9680 5165 0445 6781 2099 8417 9754
6670 5218 0629 7495 3975 2181 6113
9841 7394 5077 1353 2692 4569 0831
===========================
4575 8935 4907 7283 6198 2611 8957
9269 6785 4162 5361 7926 8174 0949
0228 1806 7837 6242 3187 5726 1546
8069 0292 9010 2879 4369 9407 6913
3901 7649 5087 4375 1380 6160 5379
0915 3651 2006 5568 5934 1896 0851
8376 4707 3615 9084 1423 0278 3045
7860 xxxx


38 vs 18

31 13
8x x8

Tidak ada komentar:

Posting Komentar